outils:processing

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
outils:processing [30/05/2022 21:47] laureoutils:processing [12/12/2022 20:45] (Version actuelle) – [des notes ici] laure
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Processing ======
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP third column> <WRAP third column>
-{{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Processing_2021_logo.svg.png?400|}} \\+{{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Processing_2021_logo.svg/512px-Processing_2021_logo.svg.png?400|logo}} \\
 //image du logo depuis WikiMedia fr// //image du logo depuis WikiMedia fr//
 </WRAP> </WRAP>
 <WRAP twothirds column> <WRAP twothirds column>
-=== Arduino, Ressources  - Bases === +===  Ressources  - Bases === 
-  * [[http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ReferenceEtendue|la référence étendue et traduite sur Mon Club Élec]], à avoir toujours sous la main, \\ et [[http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.TousLesProgrammes|tous ses programmes librement partagés]]. 💗 💗  +  * [[https://processing.org/reference|la doc de référence]], à avoir toujours sous la main, et [[https://processing.org/examples |les exemples]]. 💗 💗  
-  * [[https://eskimon.fr/ebook-tutoriel-arduino.html |le super bouquin d'Eskimon]], 630 pages à télécharger en Français pour découvrir et mieux comprendre +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=L_J-w4Gqdqg&list=PLKbJweCS5l9XlMy6t32e9ylPKGZg5ltKI|PlayList Youtube d'un cours en 7 chapitres]] par l'université de Montréal  
-  * [[https://eskimon.fr/|Les ressources Arduino dispo sur son site]], très bien expliquées.  +  * [[https: | fe]], .  
-  * [[https://zestedesavoir.com/tutoriels/757/la-fabrication-numerique/|les contenus du MOOC Fabrication Numérique de FUN]] accessible quand on veut sur Zeste de Savoir.  +  * [[https://z]], 
-  * [[https://fr.flossmanuals.net/arduino/|le manuel libre Floss]], toujours utile.  +  * [[https://fr.flossmanuals.net/processing/|le manuel libre Floss]], toujours utile.  
-  * 💗 [[https://wikifab.org/wiki/Posters_et_Cheat_Sheet_Arduino_en_Fran%C3%A7ais#/| Feuille de Triche et posters récap' de l'ÉduLab Rennais]] 💗+  * 💗 [[https:// /|  ]] 💗
  
 === 🧐 Koikecé Pourquoi Faire? === === 🧐 Koikecé Pourquoi Faire? ===
-Arduino désigne à la fois une carte électronique programmable et le logiciel / le langage qui permet de la programmer. Il est conçu pour faciliter la création de robots et d'automates personnalisés. +Processing est un logiciel qui permet de 
 </WRAP>  </WRAP> 
 </WRAP> </WRAP>
Ligne 22: Ligne 23:
 <WRAP third column> <WRAP third column>
 === ce que je crois savoir ===  === ce que je crois savoir === 
-  *  [[outils:arduino:code_et_variables|sur la syntaxe du code et les variables]] + 
-  * [[outils:arduino:cartes|sur les Cartes]] + 
-  * [[outils:arduino:capteurs|sur les Capteurs]] +
-  * [[outils:arduino:moteurs|sur les Moteurs]] +
-  * [[outils:arduino:leds| sur les LED]] +
-  * [[outils:arduino:resistances|sur l'importance des résistances]]+
 </WRAP> </WRAP>
 <WRAP third column> <WRAP third column>
  
-=== Animation 4 séances débutants ===  + 
-En nous appuyant sur les ressources ci-dessus et quelques autres, pour une initiation en septembre-octobre 2019 au Club avec 👋👨 Laurent ...  +
-  * Séance [[outils:arduino:anim_initiation:1-présentation]] +
-  * Séance [[outils:arduino:anim_initiation:2-variables et conditions]] +
-  * Séance [[outils:arduino:anim_initiation:3-interactions]]+
 </WRAP> </WRAP>
 <WRAP third column> <WRAP third column>
  
 === Projets & montages ===  === Projets & montages === 
-  * [[outils:arduino:projets:tutodeb|Tutos suivis pour commencer]] +  * [[projets:comptetemps|Un chrono interactif (Arduino + Processing = 💓)]]  
-  * [[outils:arduino:projets:ohmmetre|Ohm-Mètre Maison]] +  *  
-  * [[outils:arduino:projets:perroquet|Perroquet]] + 
-  * [[outils:arduino:projets:petbot|Robot roulant]] +
-  * Veilleuses RGB+
 </WRAP>  </WRAP> 
 </WRAP> </WRAP>
  • outils/processing.1653940031.txt.gz
  • Dernière modification : il y a 3 ans
  • de laure