Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
outils:arduino [14/09/2022 15:36] – [C'est trop facile, genre] laure | outils:arduino [09/05/2023 17:17] (Version actuelle) – [Arduino] laure |
---|
{{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Arduino_Logo.svg/720px-Arduino_Logo.svg.png?400|}} \\ | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Arduino_Logo.svg/720px-Arduino_Logo.svg.png?400|}} \\ |
//image du logo depuis WikiPédia fr// | //image du logo depuis WikiPédia fr// |
| |
| {{tag> Arduino Entrée }} |
| |
</WRAP> | </WRAP> |
<WRAP twothirds column> | <WRAP twothirds column> |
| |
=== 🧐 Koikecé Pourquoi Faire? === | === 🧐 Koikecé Pourquoi Faire? === |
<lead>Arduino désigne à la fois une carte électronique programmable et le logiciel / le langage qui permet de la programmer.\\ Il est conçu pour faciliter la création de robots et d'automates personnalisés. </lead> | <lead>Arduino désigne à la fois une carte électronique programmable et le logiciel / l'interface (IDE) qui permet de la programmer.\\ Il est conçu pour faciliter la création de robots et d'automates personnalisés. </lead> |
| |
=== Ressources - Bases === | === Ressources - Bases === |
| |
=== Projets & montages === | === Projets & montages === |
* [[outils:arduino:projets:tutodeb|Tutos suivis pour commencer]] | * [[projets:tutodeb|Tutos suivis pour commencer]] |
* [[outils:arduino:projets:ohmmetre|Ohm-Mètre Maison]] | * [[projets:ohmmetre|Ohm-Mètre Maison]] |
* [[outils:arduino:projets:perroquet|Perroquet]] | * [[projets:perroquet|Perroquet]] |
* [[outils:arduino:projets:petbot|Robot roulant]] | * [[projets:petbot|Robot roulant]] |
* Veilleuses RGB | * [[projets:veilleuses|Veilleuses RGB]] |
</WRAP> | </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
| |
===C'est trop facile, genre === | ===D'autres trucs voisins === |
| Quand on se met à bricoler avec Arduino on découvre aussi... |
Dans 98% des cas tout sera simple & Plug'nPlay, mais pour comme je suis assez systématiquement confronté aux 2% restants, notes sur les "problèmes classiques" avec Arduino... | |
| |
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
| |
=====drivers pour clones chinois===== | =====Électrique & électronique===== |
Même si c'est mieux de financer l'OpenHardWare & de célébrer ainsi les nombreuses ressources mises à dispo par Arduino, Adafruit, Sparkfun & compagnie... on est souvent tentés de prototyper avec des chinoiseries pas chères. | Je sais pas encore bien expliquer la différence et/ou ranger les règles de fonctionnement... à creuser |
Les cartes peuvent alors ne pas être reconnues par le logiciel, ne pas 'monter' car elles n'utilisent pas le même logiciel interne.Cela peut être résolu facilement en **installant le driver CH340**. | |
| |
<panel title="Ressources"> | <panel title="Ressources"> |
<list-group> | <list-group> |
* [[https://blognote.jeremyblaizeau.com/installer-driver-pour-puce-ch340-arduino-compatible/|Blog de Jérémy Blaizeau en français]] | * |
* [[https://forum.arduino.cc/index.php?topic=574627.0|Problèmes de téléversements]] sur le forum Arduino | * |
* [[https://riton-duino.blogspot.com/|RitonDuino]] explore plusieurs pistes. | |
* | * |
</list-group> | </list-group> |
<WRAP half column> | <WRAP half column> |
=====des liens en +===== | =====des liens en +===== |
==== Tags: Arduino ==== | === ma veille taggée: Arduino === |
| |
{{rss>http://www.liens.chiquette.fr/feed/atom?&searchtags=arduino 5 1d }} | {{rss>http://www.liens.chiquette.fr/feed/atom?&searchtags=arduino 5 1d }} |