Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
outils:arduino [22/05/2022 17:27] – laure | outils:arduino [09/05/2023 17:17] (Version actuelle) – [Arduino] laure |
---|
| ====== Arduino ====== |
| |
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP third column> | <WRAP third column> |
{{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Arduino_Logo.svg/720px-Arduino_Logo.svg.png?400|}} \\ | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Arduino_Logo.svg/720px-Arduino_Logo.svg.png?400|}} \\ |
//image du logo depuis WikiPédia fr// | //image du logo depuis WikiPédia fr// |
| |
| {{tag> Arduino Entrée }} |
| |
</WRAP> | </WRAP> |
<WRAP twothirds column> | <WRAP twothirds column> |
=== Arduino, Ressources - Bases === | |
* 💗 [[http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ReferenceEtendue|la référence étendue et traduite sur Mon Club Élec]], à avoir toujours sous la main, \\ et [[http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.TousLesProgrammes|tous ses programmes librement partagés]]. 💗 | === 🧐 Koikecé Pourquoi Faire? === |
| <lead>Arduino désigne à la fois une carte électronique programmable et le logiciel / l'interface (IDE) qui permet de la programmer.\\ Il est conçu pour faciliter la création de robots et d'automates personnalisés. </lead> |
| |
| === Ressources - Bases === |
| * [[http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ReferenceEtendue|la référence étendue et traduite sur Mon Club Élec]], à avoir toujours sous la main, \\ et [[http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.TousLesProgrammes|tous ses programmes librement partagés]]. 💗 💗 |
* [[https://eskimon.fr/ebook-tutoriel-arduino.html |le super bouquin d'Eskimon]], 630 pages à télécharger en Français pour découvrir et mieux comprendre | * [[https://eskimon.fr/ebook-tutoriel-arduino.html |le super bouquin d'Eskimon]], 630 pages à télécharger en Français pour découvrir et mieux comprendre |
* [[https://eskimon.fr/|Les ressources Arduino dispo sur son site]], très bien expliquées. | * [[https://eskimon.fr/|Les ressources Arduino dispo sur son site]], très bien expliquées. |
* 💗 [[https://wikifab.org/wiki/Posters_et_Cheat_Sheet_Arduino_en_Fran%C3%A7ais#/| Feuille de Triche et posters récap' de l'ÉduLab Rennais]] 💗 | * 💗 [[https://wikifab.org/wiki/Posters_et_Cheat_Sheet_Arduino_en_Fran%C3%A7ais#/| Feuille de Triche et posters récap' de l'ÉduLab Rennais]] 💗 |
| |
=== 🧐 Koikecé Pourquoi Faire? === | |
Arduino désigne à la fois une carte électronique programmable et le logiciel / le langage qui permet de la programmer. Il est conçu pour faciliter la création de robots et d'automates personnalisés. | |
</WRAP> | </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
<WRAP group> | <WRAP group> |
<WRAP third column> | <WRAP third column> |
* [[arduino:code_et_variables|sur la syntaxe du code et les variables]] | === ce que je crois savoir === |
* [[arduino:cartes|sur les Cartes]] | * [[outils:arduino:code_et_variables|sur la syntaxe du code et les variables]] |
* [[arduino:capteurs|sur les Capteurs]] | * [[outils:arduino:cartes|sur les Cartes]] |
* [[arduino:moteurs|sur les Moteurs]] | * [[outils:arduino:capteurs|sur les Capteurs]] |
* [[arduino:leds| sur les LED]] | * [[outils:arduino:moteurs|sur les Moteurs]] |
* [[arduino:resistances|sur l'importance des résistances]] | * [[outils:arduino:leds| sur les LED]] |
| * [[outils:arduino:resistances|sur l'importance des résistances]] |
</WRAP> | </WRAP> |
<WRAP third column> | <WRAP third column> |
=== Animation 4 séances débutants === | === Animation 4 séances débutants === |
En nous appuyant sur les ressources ci-dessus et quelques autres, pour une initiation en septembre-octobre 2019 au Club avec 👋👨 Laurent ... | En nous appuyant sur les ressources ci-dessus et quelques autres, pour une initiation en septembre-octobre 2019 au Club avec 👋👨 Laurent ... |
* Séance [[arduino:anim_initiation:1-présentation]] | * Séance [[outils:arduino:anim_initiation:1-présentation]] |
* Séance [[arduino:anim_initiation:2-variables et conditions]] | * Séance [[outils:arduino:anim_initiation:2-variables et conditions]] |
* Séance [[arduino:anim_initiation:3-interactions]] | * Séance [[outils:arduino:anim_initiation:3-interactions]] |
</WRAP> | </WRAP> |
<WRAP third column> | <WRAP third column> |
| |
=== Projets & montages en cours === | === Projets & montages === |
* [[arduino:projets:tutodeb|Tutos suivis pour commencer]] | * [[projets:tutodeb|Tutos suivis pour commencer]] |
* [[arduino:projets:ohmmetre|Ohm-Mètre Maison]] | * [[projets:ohmmetre|Ohm-Mètre Maison]] |
* [[arduino:projets:perroquet|Perroquet]] | * [[projets:perroquet|Perroquet]] |
* [[arduino:projets:petbot|Robot roulant]] | * [[projets:petbot|Robot roulant]] |
* Veilleuses RGB | * [[projets:veilleuses|Veilleuses RGB]] |
</WRAP> | </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
Même si c'est mieux de financer l'OpenHardWare & de célébrer ainsi les nombreuses ressources mises à dispo par Arduino, Adafruit, Sparkfun & compagnie... on est souvent tentés de prototyper avec des chinoiseries pas chères. | Même si c'est mieux de financer l'OpenHardWare & de célébrer ainsi les nombreuses ressources mises à dispo par Arduino, Adafruit, Sparkfun & compagnie... on est souvent tentés de prototyper avec des chinoiseries pas chères. |
Les cartes peuvent alors ne pas être reconnues par le logiciel, ne pas 'monter' car elles n'utilisent pas le même logiciel interne.Cela peut être résolu facilement en **installant le driver CH340**. | Les cartes peuvent alors ne pas être reconnues par le logiciel, ne pas 'monter' car elles n'utilisent pas le même logiciel interne.Cela peut être résolu facilement en **installant le driver CH340**. |
| |
**Ressources** : [[https://blognote.jeremyblaizeau.com/installer-driver-pour-puce-ch340-arduino-compatible/|Blog de Jérémy Blaizeau en français]] | |
| |
<panel title="Ressources à lire (fr)"> | <panel title="Ressources"> |
[[https://forum.arduino.cc/index.php?topic=574627.0|Problèmes de téléversements]] sur le forum Arduino, [[https://riton-duino.blogspot.com/|RitonDuino]] explore plusieurs pistes. | <list-group> |
| * [[https://blognote.jeremyblaizeau.com/installer-driver-pour-puce-ch340-arduino-compatible/|Blog de Jérémy Blaizeau en français]] |
| * [[https://forum.arduino.cc/index.php?topic=574627.0|Problèmes de téléversements]] sur le forum Arduino |
| * [[https://riton-duino.blogspot.com/|RitonDuino]] explore plusieurs pistes. |
| * |
| </list-group> |
</panel> | </panel> |
| |
Sinon on peut CHMODER le port qui pose problème, càd forcer les autorisations pour tout le monde comme je peux le faire avec FileZilla, mais les purs n'aiment pas trop ouvrir leurs ports à tout le monde... | Sinon on peut CHMODER le port qui pose problème, càd forcer les autorisations pour tout le monde comme je peux le faire avec FileZilla, mais les purs n'aiment pas trop ouvrir leurs ports à tout le monde... |
| |
<panel title="Ressources (fr)"> [[https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=312551| sur le forum Linux Mint (en)]] ou [[https://doc.ubuntu-fr.org/arduino|dans la doc Ubuntu (fr)]]. | <panel title="Ressources"> |
+ [[https://arduino103.blogspot.com/2011/05/identification-du-port-usb-linux-sur.html|MC Hobby parle de dev]] | <list-group> |
| * [[https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=312551| sur le forum Linux Mint (en)]] |
| * [[https://forum.arduino.cc/index.php?topic=574627.0|Problèmes de téléversements]] sur le forum Arduino |
| * [[https://doc.ubuntu-fr.org/arduino|dans la doc Ubuntu (fr)]] |
| * [[https://arduino103.blogspot.com/2011/05/identification-du-port-usb-linux-sur.html|MC Hobby parle de dev]] |
| </list-group> |
</panel> | </panel> |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
| |
| |
| ===D'autres trucs voisins === |
| Quand on se met à bricoler avec Arduino on découvre aussi... |
| |
| <WRAP group> |
| <WRAP half column> |
| |
| =====Électrique & électronique===== |
| Je sais pas encore bien expliquer la différence et/ou ranger les règles de fonctionnement... à creuser |
| |
| <panel title="Ressources"> |
| <list-group> |
| * |
| * |
| * |
| </list-group> |
| </panel> |
| |
| </WRAP> |
| |
| <WRAP half column> |
| =====des liens en +===== |
| === ma veille taggée: Arduino === |
| |
| {{rss>http://www.liens.chiquette.fr/feed/atom?&searchtags=arduino 5 1d }} |
| |
</WRAP> | </WRAP> |
</WRAP> | </WRAP> |
| |